Gott-Profil
Wie oft in einem Text welche Wörter in welchen Zusammensetzungen benutzt werden, erlaubt Rückschlüsse auf den Autor. Man könnte die Verteilung von bestimmten Wörtern quasi als Profil bezeichnen.
| Anzahl | Wort |
|---|---|
| 1 | Götter-Blitz-Augen |
| 1 | Götter-Ende |
| 1 | Götter-Eseleien |
| 1 | götterlose |
| 1 | Götter-Muthwillen |
| 1 | Götter-Tanz |
| 1 | Götter-Würfen |
| 1 | Gottähnlichen |
| 1 | Gottähnlichkeit |
| 1 | Gottesdienst |
| 1 | Gottesdienste |
| 1 | Gottes-Gräber |
| 1 | Gottes-Hölle |
| 1 | Gotteslästerer |
| 1 | Gottes-Säule |
| 1 | gottloser |
| 1 | Gottlosere |
| 1 | Gottlosigkeit |
| 2 | gottlos |
| 2 | gottloseste |
| 2 | Henker-Gott |
| 3 | Göttertisch |
| 7 | Göttern |
| 7 | gottlose |
| 8 | Gotte |
| 18 | Götter |
| 24 | Gottes |
| 92 | Gott |
Wer Autor und Werk errät, wird von mir zu einer Götterspeise eingeladen …