<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auf den Punkt</title>
	<atom:link href="http://www.xn--rockbro-r2a.de/2007/11/06/auf-den-punkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--rockbro-r2a.de/2007/11/06/auf-den-punkt/</link>
	<description>it's more fun to compute.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2010 16:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Links aus der Nachbarschaft am 03. Dezember &#171; Scott Kk? [teh-spielwiese]</title>
		<link>http://www.xn--rockbro-r2a.de/2007/11/06/auf-den-punkt/comment-page-1/#comment-662</link>
		<dc:creator>Links aus der Nachbarschaft am 03. Dezember &#171; Scott Kk? [teh-spielwiese]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 17:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--rockbro-r2a.de/2007/11/06/auf-den-punkt/#comment-662</guid>
		<description>[...] Auf den Punkt bei das rockbüro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auf den Punkt bei das rockbüro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert</title>
		<link>http://www.xn--rockbro-r2a.de/2007/11/06/auf-den-punkt/comment-page-1/#comment-514</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 21:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--rockbro-r2a.de/2007/11/06/auf-den-punkt/#comment-514</guid>
		<description>Ganz so pauschalisieren würde ich das nicht, es kommt dabei vor allem drauf an, was man damit machen will. Ich würde nicht mal im Traum daran denken, Featurestrukturen oder Parsebäume in Powerpoint zu machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz so pauschalisieren würde ich das nicht, es kommt dabei vor allem drauf an, was man damit machen will. Ich würde nicht mal im Traum daran denken, Featurestrukturen oder Parsebäume in Powerpoint zu machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.xn--rockbro-r2a.de/2007/11/06/auf-den-punkt/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 09:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--rockbro-r2a.de/2007/11/06/auf-den-punkt/#comment-509</guid>
		<description>von mir würde er dafür höchstens ein kopfschütteln ernten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>von mir würde er dafür höchstens ein kopfschütteln ernten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

